信用交易
Credit Transaction收费标准
Credit Transaction信用账户收费项目 | 收费 | |
开户费 |
个人 |
40元/户 |
机构 | 400元/户 | |
补办手续费 |
个人 |
补原号,免费;开新号,视同开新户 |
机构 | 补原号,免费;开新号,视同开新户 | |
销户 | 免费 | |
开户资料查询 | 免费 | |
变更账户注册资料 | 免费 | |
信用账户查询费-中证柜台办理 |
查明细数据 |
20元/户/次 |
查变更记录 | 50元/户/次 | |
信用账户查询费-证券公司办理 | 查明细数据 | 免费 |
查变更记录 | 免费 | |
证券划转手续费 | 担保证券提交 | 20元/指令向客户扣收(暂免收费) |
担保证券返还 | 20元/指令向客户扣收(暂免收费) | |
还券划转 | 20元/指令向客户扣收(暂免收费) | |
余券划转 | 证券公司发起,不扣客户(暂免收费) | |
注:从事融资融券业务期间,本收费标准可能会动态调整,具体以中国证券登记结算公司公布为准 |